Produktnavn: Proteinpulver
Bodylab myse 100 (1 kg) - Nøytral
Ingredienser
Ultra- og mikrofiltrert myseproteinkonsentrat [og] myseproteinisolat (99%, ekstrahert fra melk), emulgator: soyalecitin
NÆRINGSINNHOLD: | |
---|---|
Nøytral | |
Per 100 g | |
Energi | 1680 kJ / 400 kcal |
Cool | 7,5 g |
- hvorav mettede fettsyrer | 2,5 g |
Karbohydrater | 4 g |
- hvorav sukkerarter | 4 g |
Kostfiber | 0 g |
Protein | 78 g |
Salt | 0,38 g |
Biologisk aktive proteinfraksjoner: | |
---|---|
Beta-laktoglobulin | 40-46% |
lykomakropeptider (GMP) | 15-20% |
Alfa-laktalbumin | 10-15% |
Bovint serumalbumin (BSA) | 1-2% |
Immunglobuliner (IgG) | 2-5% |
Laktoferrin |
Typisk aminosyreprofil per 100 gram protein: | |
---|---|
Essensielle aminosyrer (EAA) | |
Histidin | 1 700 mg |
Isoleucin | 6,400 mg* |
Leucin | 10,600 mg** 10,600 mg* 10,600 mg* 10,600 mg* 10,600 mg |
Lysin | 9 600 mg |
Metionin | 2 200 mg |
Fenylalanin | 3 000 mg |
Treonin | 6 700 mg |
Tryptofan | 1 400 mg |
Valin | 5,900 mg* |
Betingede essensielle aminosyrer (CAA) | |
Arginin | 2 100 mg |
Cystin | 2 200 mg |
Glutaminsyre | 18 100 mg |
Prolin | 5 500 mg |
Tyrosin | 2 600 mg |
Ikke-essensielle aminosyrer (NAA) | |
Alanin | 5 000 mg |
Asparaginsyre | 11 000 mg |
Glycin | 1 400 mg |
Serin | 4 600 mg |
* BCAA |
Innhold av forgrenede aminosyrer
(BCAA = isoleucin+ leucin+ valin): 22,9 g per 100 g.
Fordøyelighet av protein: | 99% |
PER: | 3,2 |
Biologisk verdi: | 100 |
PDCAAS: | 1,00 |