Produktnavn: Proteinpulver
Bodylab Weight Gainer (1,5 kg) - Vanilje milkshake
Ingredienser:
Ultra- og mikrofiltrert myseproteinkonsentrat (40 %, fra melk), maltodextrin, dekstrose, fettredusert kakaopulver (5 %), emulgator(soya- og solsikkelecitin), aroma, konsistensmiddel (xantangummi), søtningsmiddel (sukralose).
NÆRINGSINNHOLD: | |
---|---|
Jordbær milkshake | |
Innhold pr. | 100 g |
Energi | 1 653 kJ / 395 kcal |
Cool | 3 g |
- hvorav mettede fettsyrer | 2 g |
Karbohydrater | 59 g |
- hvorav sukkerarter | 26 g |
Kostfiber | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Typisk aminosyreprofil per 100 gram: | |
---|---|
Essensielle aminosyrer (EAA) | |
Histidin | 550 mg |
Isoleucin | 2,100 mg* |
Leucin | 3,400 mg* |
Lysin | 3 100 mg |
Metionin | 700 mg |
Fenylalanin | 950 mg |
Treonin | 2 150 mg |
Tryptofan | 450 mg |
Valin | 1,900 mg* |
Betingede essensielle aminosyrer (CAA) | |
Arginin | 650 mg |
Cystin | 700 mg |
Glutaminsyre | 5 800 mg |
Prolin | 1 750 mg |
Tyrosin | 800 mg |
Ikke-essensielle aminosyrer (NAA) | |
Alanin | 1 600 mg |
Asparaginsyre | 3 500 mg |
Glycin | 450 mg |
Serin | 1450 mg |
* BCAA |